En la selección chilena jugó en 69 ocasiones, con 34 goles oficiales.11 Junto con Marcelo Salas, conformó la llamada "Dupla Sa-Za", llevando a su selección al Mundial de Francia 1998, donde en primera fase empataron contra Italia (2:2), contra Austria (1:1) y Camerún (1:1). Finalmente, fueron eliminados en octavos de final ante Brasil (1:4).12 Además posee el récord de ser el jugador en hacer más goles en una edición de las clasificatorias de la CONMEBOL, con 12 tantos rumbo a Francia 98.
Además, ha disputado también la Copa América, obteniendo el subcampeonato en 1987, el tercer lugar en 1991, y el cuarto lugar en 1999.
Es el segundo futbolista chileno en disputar más veces el torneo, por detrás de Sergio Livingstone con seis apariciones. También fue integrante de la selección que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, y fue el goleador del torneo olímpico con seis anotaciones.
Durante las clasificatorias rumbo a Corea y Japón 2002, fue muy criticado, debido a que entre fines del 2000 y mediados del 2001, Zamorano no se encontraba en un buen nivel en la selección, y incluso hubieron rumores de una "lucha de egos" en el camarín de la selección con su compañero y amigo Marcelo Salas, que provocó la eliminación del equipo chileno del mundial y llegando a ser último lugar en las clasificatorias (10/10) con 12 puntos.
El 1 de septiembre de 2001, oficializó su retiro de la selección en un partido ante su similar de Francia quien era en ese entonces el actual campeón del mundo, que acabó con el triunfo chileno por 2:1.
Zamorano fue reemplazado por Claudio Núñez en el minuto 84, cuando recibió la ovación de 65 000 personas que repletaron el Estadio Nacional.
19- 6-87 Peru 3-1
21- 6-87 Peru 0-2
24- 6-87 Peru 1-0
3- 7-87 Brasil 4-0 Copa América
9-12-87 Brasil 1-2
23- 5-88 Grecia 0-1
25- 5-88 Canadá 0-1
1- 6-88 EEUU 1-1
3- 6-88 EEUU 3-1
5- 6-88 EEUU 3-0
6- 8-89 Venezuela 3-1 World Cup Qual.
13- 8-89 Brasil 1-1 World Cup Qual.
26- 6-91 Uruguay 1-2
30- 6-91 Ecuador 3-1
6- 7-91 Venezuela 2-0 Copa América
8- 7-91 Peru 4-2 Copa América
10- 7-91 Argentina 0-1 Copa América
14- 7-91 Paraguay 4-0 Copa América
17- 7-91 Colombia 1-1 Copa América
19- 7-91 Argentina 0-0 Copa América
21- 7-91 Brasil 0-2 Copa América
24- 6-93 Peru 0-1 Copa América
22- 3-94 France 1-3
25- 5-94 Peru 2-1
29- 3-95 Mexico 2-1
23- 4-96 Australia 3-0
26- 5-96 Bolivia 2-0
2- 6-96 Venezuela 1-1 World Cup Qual.
6- 7-96 Ecuador 4-1 World Cup Qual.
25- 8-96 Costa Rica 1-1
1- 9-96 Colombia 1-4 World Cup Qual.
9-10-96 Paraguay 1-2 World Cup Qual.
15-12-96 Argentina 1-1 World Cup Qual.
12- 1-97 Peru 1-2 World Cup Qual.
12- 2-97 Bolivia 1-1 World Cup Qual.
29- 4-97 Venezuela 6-0 World Cup Qual.
5- 7-97 Colombia 4-1 World Cup Qual.
20- 7-97 Paraguay 2-1 World Cup Qual.
19- 5-98 Argentina 0-1
24- 5-98 Uruguay 2-2
31- 5-98 Tunez 3-2
4- 6-98 Marruecos 1-1
11- 6-98 Italy 2-2 World Cup
17- 6-98 Austria 1-1 World Cup
23- 6-98 Cameroon 1-1 World Cup
27- 6-98 Brazil 1-4 World Cup
20- 6-99 Bolivia 1-0
23- 6-99 Ecuador 0-0
30- 6-99 Mexico 0-1 Copa América
3- 7-99 Venezuela 3-0 Copa América
6- 7-99 Brasil 0-1 Copa América
11- 7-99 Colombia 3-2 Copa América
13- 7-99 Uruguay 1-1 Copa América
17- 7-99 Mexico 1-2 Copa América
29- 3-00 Argentina 1-4 World Cup Qual.
26- 4-00 Peru 1-1 World Cup Qual.
3- 6-00 Uruguay 1-2 World Cup Qual.
29- 6-00 Paraguay 3-1 World Cup Qual.
19- 7-00 Bolivia 0-1 World Cup Qual.
25- 7-00 Venezuela 2-0 World Cup Qual.
15- 8-00 Brazil 3-0 World Cup Qual.
2- 9-00 Colombia 0-1 World Cup Qual.
8-10-00 Ecuador 0-1 World Cup Qual.
15-11-00 Argentina 0-2 World Cup Qual.
21- 3-01 Honduras 1-3
27- 3-01 Peru 1-3 World Cup Qual.
11- 4-01 Mexico 0-1
24- 4-01 Uruguay 0-1 World Cup Qual.
1- 9-01 Francia 2-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario