Manuel "Junior" Agogo (nacido el 1 de agosto de 1979) es un ex futbolista profesional de Ghana que jugó como delantero. Nació en Ghana, pero pasó la mayor parte de su infancia en el Reino Unido. Luego regresó a Ghana durante sus años en la escuela secundaria. Comenzó su carrera juvenil en Sheffield Wednesday en 1995, ascendiendo al equipo senior en 1997.
Jugó en quince clubes diferentes durante los siguientes quince años, antes de retirarse del fútbol profesional en 2012. Pasó la mayor parte de su carrera como jugador en Inglaterra, Con hechizos adicionales en Estados Unidos, Egipto, Chipre y Escocia.
Su hechizo más largo fue en Bristol Rovers (2003–06), donde realizó 140 apariciones antes de mudarse a Nottingham Forest. Agogo jugó en la Ghana entre 2006 y 2009.
Sus tres goles en las etapas finales de la Copa Africana de Naciones 2008 ayudaron a Ghana a obtener el tercer lugar, sumándose a los tres honores de clubes que obtuvo durante su carrera. Agogo marcó un total de 143 goles durante su carrera en el fútbol profesional.
Después de retirarse, abrió su propio grupo pequeño y su propio negocio de entrenamiento físico.
El 29 de enero de 2015, Agogo fue hospitalizado después de sufrir un derrame cerebral.
1997–2000 Sheffield Wednesday 2 (0)
1999 → Oldham Athletic (loan) 2 (0)
1999 → Chester City (loan) 10 (6)
1999 → Chesterfield (loan) 4 (0)
1999–2000 → Lincoln City (loan) 3 (1)
2000 Chicago Fire 1 (0)
2000–2001 Colorado Rapids 32 (11)
2001 San Jose Earthquakes 14 (4)
2002 Queens Park Rangers 2 (0)
2002–2003 Barnet 39 (19)
2003–2006 Bristol Rovers 126 (41)
2006–2008 Nottingham Forest 64 (20)
2008–2009 Zamalek SC 15 (4)
2009–2011 Apollon Limassol 24 (6)
2011–2012 Hibernian 12 (1)
Total 350 (113)
1999 → Oldham Athletic (loan) 2 (0)
1999 → Chester City (loan) 10 (6)
1999 → Chesterfield (loan) 4 (0)
1999–2000 → Lincoln City (loan) 3 (1)
2000 Chicago Fire 1 (0)
2000–2001 Colorado Rapids 32 (11)
2001 San Jose Earthquakes 14 (4)
2002 Queens Park Rangers 2 (0)
2002–2003 Barnet 39 (19)
2003–2006 Bristol Rovers 126 (41)
2006–2008 Nottingham Forest 64 (20)
2008–2009 Zamalek SC 15 (4)
2009–2011 Apollon Limassol 24 (6)
2011–2012 Hibernian 12 (1)
Total 350 (113)
No hay comentarios:
Publicar un comentario